Ширина: рабочая — 1 190 мм общая — 1 200 мм, длина до 12,0 метров

| Толщина панелей | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 м2 | — | 1915 | — | 2034 | 2115 | 2193 | — | 2313 | — | — | 2513 | — |
| до 1000 м2 | — | 1885 | — | 2004 | 2085 | 2163 | — | 2283 | — | — | 2483 | — |
| от 1000 м2 | — | 1855 | — | 1974 | 2055 | 2133 | — | 2253 | — | — | 2453 | — |
| от 2 000 м2 | При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет | |||||||||||
При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет

| Толщина панелей | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 м2 | — | 2081 | — | 2338 | 2445 | 2591 | — | 2812 | — | — | 3179 | — |
| до 1000 м2 | — | 2051 | — | 2308 | 2415 | 2561 | — | 2782 | — | — | 3149 | — |
| от 1000 м2 | — | 2021 | — | 2278 | 2385 | 2531 | — | 2752 | — | — | 3119 | — |
| от 2 000 м2 | При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет | |||||||||||
При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет
Ширина: рабочая — 1 000 мм общая — 1 016 мм, длина до 12,0 метров

| Толщина панелей | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 м2 | — | 2072 | — | 2193 | 2276 | 2356 | — | 2479 | — | — | 2683 | — |
| до 1000 м2 | — | 2042 | — | 2163 | 2246 | 2326 | — | 2449 | — | — | 2653 | — |
| от 1000 м2 | — | 2012 | — | 2133 | 2216 | 2296 | — | 2419 | — | — | 2623 | — |
| от 2 000 м2 | При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет | |||||||||||
При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет

| Толщина панелей | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 м2 | — | 2233 | — | 2488 | 2595 | 2740 | — | 2960 | — | — | 3325 | — |
| до 1000 м2 | — | 2203 | — | 2458 | 2565 | 2710 | — | 2930 | — | — | 3295 | — |
| от 1000 м2 | — | 2173 | — | 2428 | 2535 | 2680 | — | 2900 | — | — | 3265 | — |
| от 2 000 м2 | При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет | |||||||||||
При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет
Цена на кровельные сэндвич-панели
Ширина: рабочая — 1 000 мм, общая — 1 075 мм, длина до 12,0 метров

| Толщина панелей | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 м2 | 2129 | — | 2249 | 2332 | 2413 | — | 2536 | — | — | 2740 | — | — |
| до 1000 м2 | 2099 | — | 2219 | 2302 | 2383 | — | 2506 | — | — | 2710 | — | — |
| от 1000 м2 | 2069 | — | 2189 | 2272 | 2353 | — | 2476 | — | — | 2680 | — | — |
| от 2 000 м2 | При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет | |||||||||||
При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет

| Толщина панелей | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 м2 | 2289 | — | 2544 | 2651 | 2796 | — | 3016 | — | — | 3382 | — | — |
| до 1000 м2 | 2259 | — | 2514 | 2621 | 2766 | — | 2986 | — | — | 3352 | — | — |
| от 1000 м2 | 2229 | — | 2484 | 2591 | 2736 | — | 2956 | — | — | 3322 | — | — |
| от 2 000 м2 | При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет | |||||||||||
При покупке панелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет
Панель можно заказать в любом цвете по каталогу RAL. Есть стандартные и с наценкой. Фасад и кровля часто выполняются в многоцветном варианте. RAL (цветовая классификация сэндвич-панелей) – это стандартизированный набор оттенков для изготовления данного материала.
Каталог стандартных цветов по каталогу RAL:
Фактурные цвета
Цвета покрытия на мониторе Вашего компьютера могут не соответствовать реальному оттенку.
Доборные элементы:

Стоимость доборных элементов зависит о сложности изгиба. Изгиб производится по чертежам заказчика
Цены начинаются от 1150 руб. за м2
Хочу индивидуальный прайс
Отправим детальный расчёт в WhatsApp в течение 2-х минут